AL MINYA
Pédigrée
| RAFAHAG (ITA) | AUTHENTIC KHAZIM (DEU) | MAYSOUN (DEU) |
KALIYA (DEU) | ||
MARESHA AL KIDIR (ITA) | AL KIDIR (USA) | |
KAHILA III (DEU) | ||
| ESTA ESTRELLIA | ESTA ESPLANAN (NLD) | A S NATSIR APAL (BEL) |
| ESKARTA (GBR) | ||
D’JJEFRAL NIL | ||
CASABLANCA |
| RAFAHAG (ITA) | AUTHENTIC KHAZIM (DEU) | MAYSOUN (DEU) |
KALIYA (DEU) | ||
MARESHA AL KIDIR (ITA) | AL KIDIR (USA) | |
KAHILA III (DEU) | ||
| ESTA ESTRELLIA | ESTA ESPLANAN (NLD) | A S NATSIR APAL (BEL) |
| ESKARTA (GBR) | ||
D’JJEFRAL NIL | ||
CASABLANCA |
| Résultat | Catégorie | Evènement | Date |
|---|---|---|---|
| 8e | Etalons de 4 à 6 ans | El Jadida - Maroc - (Int A) | 16/10/2019 |
| 3e | Etalons de 4 à 6 ans | Vichy - CHAMPIONNAT DE FRANCE (N) | 17/08/2019 |
| 7e | Mâles de 4 à 6 ans | El Jadida - Maroc - (Int A) | 17/10/2018 |
| 3e | Poulains de 2 ans B | Pompadour - CHAMPIONNAT DE FRANCE (N) | 22/08/2015 |
| 3e | Poulains de 2 ans | Prayssac - Festival du Cheval Arabe (Nat C) | 25/04/2015 |
| 2e | Poulains de 1 an A | El Jadida - Maroc (Int A) | 22/10/2014 |
| 3e | Poulains de 1 an | Nîmes - Esplanade - Pur Sang Arabes Prestige (Nat C) | 13/09/2014 |
| 3e | Poulains de 1 an B | Pompadour - CHAMPIONNAT DE FRANCE (N) | 23/08/2014 |
| 5e | Poulains de 1 an | Unieux - Arabian Horse Show (Nat C) | 05/07/2014 |













